<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: time for surgery</title>
	<atom:link href="http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vitor</title>
		<link>http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/comment-page-1/#comment-2751</link>
		<dc:creator>vitor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/#comment-2751</guid>
		<description>confirmado. o grafico em Linux apresenta os mesmos sintomas. Kernel time anda sempre entre os 5-10% e aquando de acessos ao disco, dispara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>confirmado. o grafico em Linux apresenta os mesmos sintomas. Kernel time anda sempre entre os 5-10% e aquando de acessos ao disco, dispara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vitor</title>
		<link>http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/comment-page-1/#comment-2730</link>
		<dc:creator>vitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 23:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/#comment-2730</guid>
		<description>geralmente os spikes sao causados por acessos ao disco. Desfragmentacao ajudou pouco. Por exemplo, abrir windows explorer cola os valores nos 100% por alguns segundos. O mesmo acontece quando abro programas que tem de escrever/ler bastante no disco. Nunca vi sinais de spyware... e uso o IE menos de 1% do tempo, por isso o mal nao deve ser isso. Mas tb e&#039; algo que posso testar. Logo a noite vou correr um spyware doctor para confirmar. Estou a escrever este comentario a partir do Linux e a minha drive nao consegue gravar CDs, por isso algo esta mal com o hardware.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geralmente os spikes sao causados por acessos ao disco. Desfragmentacao ajudou pouco. Por exemplo, abrir windows explorer cola os valores nos 100% por alguns segundos. O mesmo acontece quando abro programas que tem de escrever/ler bastante no disco. Nunca vi sinais de spyware&#8230; e uso o IE menos de 1% do tempo, por isso o mal nao deve ser isso. Mas tb e&#8217; algo que posso testar. Logo a noite vou correr um spyware doctor para confirmar. Estou a escrever este comentario a partir do Linux e a minha drive nao consegue gravar CDs, por isso algo esta mal com o hardware.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Farrajota</title>
		<link>http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/comment-page-1/#comment-2729</link>
		<dc:creator>Tiago Farrajota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 23:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorrodrigues.com/blog/2007/05/17/time-for-surgery/#comment-2729</guid>
		<description>isso tem todo o aspecto de ser algum tipo de spyware/malware. tens a certeza que estás &quot;limpo&quot;? quais são os processos que causam esses spikes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso tem todo o aspecto de ser algum tipo de spyware/malware. tens a certeza que estás &#8220;limpo&#8221;? quais são os processos que causam esses spikes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
